品牌 利菲尔特
型号 32100
滤材 聚酯纤维
应用领域 除尘器
过滤精度 1-10微米
公称压力 0.6Mpa
工作温度 常温
空气滤筒选型 | |||||
滤筒规格 | 材质 | 材质 | 材质 | 材质 | 材质 |
320*215*350 | 国产滤纸 | 进口滤纸 | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
320*215*500 | 国产滤纸 | 进口滤纸 | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
320*215*660 | 国产滤纸 | 进口滤纸 | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
320*215*750 | 国产滤纸 | 进口滤纸 | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
320*215*800 | 国产滤纸 | 进口滤纸 | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
320*215*900 | 国产滤纸 | 进口滤纸 | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
320*215*1000 | 国产滤纸 | 进口滤纸 | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
325*220*350 | 国产滤纸 | 进口滤纸 | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
325*220*500 | 国产滤纸 | 进口滤纸 | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
325*220*650 | 国产滤纸 | 进口滤纸 | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
325*220*660 | 国产滤纸 | 进口滤纸 | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
325*220*750 | 国产滤纸 | 进口滤纸 | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
325*220*800 | 国产滤纸 | 进口滤纸 | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
325*220*900 | 国产滤纸 | 进口滤纸 | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
325*220*1000 | 国产滤纸 | 进口滤纸 | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
350*240*650 | 国产滤纸 | 进口滤纸 | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
350*240*750 | 国产滤纸 | 进口滤纸 | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
350*240*800 | 国产滤纸 | 进口滤纸 | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
350*240*900 | 国产滤纸 | 进口滤纸 | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
350*240*1000 | 国产滤纸 | 进口滤纸 | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
φ160*800 | / | / | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
φ160*900 | / | / | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
φ160*1000 | / | / | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
φ160*1400 | / | / | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
φ160*1500 | / | / | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
φ160*1700 | / | / | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
φ160*2000 | / | / | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
φ160*2200 | / | / | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
φ160*2500 | / | / | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
φ160*2600 | / | / | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
φ160*3000 | / | / | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
365*289*660(椭圆) | 国产滤纸 | 进口滤纸 | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
348*348*660(三角形) | 国产滤纸 | 进口滤纸 | 无纺布 | 覆膜无纺布 | 抗静电聚酯布 |
更多产品尺寸,欢迎咨询业务电话 |
版权所有@新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 豫ICP备11005909号-4
法律声明:版权归利菲尔特所有 本网站版面及内容未经书面授权禁止转载与镜像 豫公网安备 41071102000221号
友情链接:详细信息