品牌 利菲尔特
型号 LF-XLC6-1
滤材 碳钢
应用领域 电力、水泥、钢铁
过滤精度 10
公称压力
工作温度 30-280
型号 | 滤筒数量(支) | 过滤面积(㎡) | 推荐风量(m³/h) | 进出风口(mm) | 脉冲阀数量(个) | 移动集灰箱(个) | 滤筒规格(mm) | 尺寸(长*宽*高)(mm) |
LF-XLC4-1 | 4 | 60 | 5000 | 400*900*1 | 4 | 1 | LFKL-3210 | 1010*2300*3600 |
LF-XLC6-1 | 12 | 120 | 7200 | 400*900*1 | 6 | 1 | LFKL-3266聚酯无纺布空气滤筒 | 1010*2300*3600 |
LF-XLC6-2 | 24 | 240 | 14400 | 400*900*2 | 12 | 2 | 2020*2300*3600 | |
LF-XLC6-3 | 36 | 360 | 21600 | 400*900*3 | 18 | 3 | 3030*2300*3600 | |
LF-XLC6-4 | 48 | 480 | 28800 | 400*900*4 | 24 | 4 | 4040*2300*3600 | |
LF-XLC6-5 | 60 | 600 | 36000 | 400*900*5 | 30 | 5 | 5050*2300*3600 | |
LF-XLC6-6 | 72 | 720 | 43200 | 400*900*6 | 36 | 6 | 6060*2300*3600 | |
LF-XLC8-1 | 16 | 160 | 9600 | 400*900*1 | 8 | 1 | 1010*2300*4080 | |
LF-XLC8-2 | 32 | 320 | 19200 | 400*900*2 | 16 | 2 | 2020*2300*4080 | |
LF-XLC8-3 | 48 | 480 | 28800 | 400*900*3 | 24 | 3 | 3030*2300*4080 | |
LF-XLC8-4 | 64 | 640 | 38400 | 400*900*4 | 32 | 4 | 4040*2300*4080 | |
LF-XLC8-5 | 80 | 800 | 48000 | 400*900*5 | 40 | 5 | 5050*2300*4080 | |
LF-XLC8-6 | 96 | 960 | 57600 | 400*900*6 | 48 | 6 | 6060*2300*4080 | |
LF-XLC8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 400*900*7 | 56 | 7 | 7070*2300*4080 | |
LF-XLC8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 400*900*8 | 64 | 8 |
8080*2300*4080 |
版权所有@新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 豫ICP备11005909号-4
法律声明:版权归利菲尔特所有 本网站版面及内容未经书面授权禁止转载与镜像 豫公网安备 41071102000221号
友情链接:详细信息